销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5160TXSSX5洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160TXSSX5洗扫车 | 外形尺寸: | 8650,8250×2490×3450(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) |
额定质量: | 4805(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2200(mm) |
整备质量: | 10800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SX1168GP5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1830,1950(mm) |
轴距: | 4600,5000,5600(mm) | 后轮距: | 1675,1810,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10200 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
ISD230 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
WP6.220E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 162/220 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162/220 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
其它: | |||
该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,专用装置型号/厂家:SAO-30/江阴扫刷厂。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉可豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50,后部防护离地高度(mm):440。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8650/1450/5000/2200,8250/1450/4600/2200。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。 |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。