销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
大运牌DYQ5041JSQD5AB蓝牌随车吊主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌DYQ5041JSQD5AB随车起重运输车 | 外形尺寸: | 5995×2250,2400,2500×2980,3300,3460(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 3200,3400,3500×2100,2200,2300×400,550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/19,17/21,17/24,20/19,20/21,20/22(°) |
额定质量: | 875(Kg) | 前悬后悬: | 1300/1395,1300/1245,1300/1095,1225/1470,1225/1320,1225/1170(mm) |
整备质量: | 3425(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DYQ1041D5AA |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1725,1750,1775,1790(mm) |
轴距: | 3300,3450,3600(mm) | 后轮距: | 1530,1640,1700(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1795/2700 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4FA120-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
其它: | |||
随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠、前组合灯及前雾灯,选装排半驾驶室。选装货箱外观及后部支腿,选装工作座椅及安装位置。整备质量/直臂式吊机型号/吊机自重/额定起升载荷:3425kg/SQ2SK1Q/875kg/1000kg。发动机YN33CRE1;YNF40E1;YN38CRE1;YC4FA120-50;YC4D140-50;YC4E160-56,D30TCIE4油耗值(L/100km)均为12.6。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为335mm,截面高度和厚度为100mm×50mm。1、ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司;2、ABS控制器型号:3550X-1010,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。尺寸对应关系为:5995=3300+1300+1395,5995=3450+1300+1245,5995=3600+1300+1095,5995=3300+1225+1470,5995=3450+1225+1320,5995=3600+1225+1170. |
发动机云内30马力/玉柴120马力国五、国六,万里扬5档带超速档变速箱,前桥2吨后桥4.2吨/2.7吨前桥7吨后桥,7.50-16钢丝胎,180*5大梁,带方向助力,断气刹。
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。