销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5080GXEB5吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5080GXEB5吸粪车 | 外形尺寸: | 6055,6905×2100×2850(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,22/13(°) |
额定质量: | 3970(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1600,1120/1985(mm) |
整备质量: | 4115(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ5089XXY-FA |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1685,1665,1710,1590,1705(mm) |
轴距: | 3360,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1590,1615,1630,1485,1680,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
其它: | |||
1、罐体有效容积5.2立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3360/3700×1700×1200,3800/4150×1600×1150;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。4、随底盘选装驾驶室。 |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。